Size Chart
Top / Shirt Size
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest | 20 in | 22 in | 25 in |
| Hips | 26 in | 27 in | 29 in |
| Shoulder | 14 in | 16 in | 17 in |
| Sleeve | 21 in | 21 in | 21 in |
| Armhole | 8 in | 9 in | 10 in |
| Length (Top) | 43 in | 43 in | 43 in |
Trouser / Bottom Size
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Thighs | 14 in | 15 in | 16 in |
| Length (Bottom) | 38 in | 38 in | 38 in |
| Bottom | 8 in | 8 in | 9 in |


