
Size Chart
Shirt Size
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CHEST | 19 in | 21 in | 22 in | 24.5 in |
HIP | 21 in | 22.5 in | 24 in | 26 in |
LENGTH | 42 in | 42 in | 42 in | 42 in |
SLEEVES | 22 in | 22 in | 22 in | 22 in |
SHOULDER | 14 in | 15 in | 16 in | 17 in |
Trouser / Bottom Size
Measurement | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
THIGH | 14 in | 15 in | 16 in | 16 in |
LENGTH | 39 in | 39 in | 39 in | 39 in |
BOTTOM | 08 in | 08 in | 08 in | 09 in |
Product Details:
Sku: 1867
Fabric: Lawn (Shirt, Trouser & Dupatta)
Shirt: Embroidered neckline with stitched sleeve & daman detailing
Trouser: Plain, loose-fit
Dupatta: Lawn with golden print
Style: Light, stylish, and ideal for summer events or daily elegance