
Size Chart
Top / Shirt Size
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest | 20 in | 22 in | 23 in |
| Hips | 22 in | 23 in | 24 in |
| Shoulder | 15in | 16 in | 17 in |
| Sleeve | 21 in | 21 in | 21 in |
| Armhole | 9 in | 10 in | 11in |
| Length (Top) | 44 in | 44 in | 44 in |
Trouser / Bottom Size
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Thigh | 15 in | 15 in | 16 in |
| Length | 40 in | 40 in | 40 in |
| Bottom | 9 in | 9 in | 9 in |
Shirt


